Waffen
| Name | Waffenfertigkeit | Schaden | KH | AT/PA | Weite | Gewicht | Länge | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderthalbhänder | Schwerter | W12+W4/W12+W10 | 1 | 2/1 | 2 (+0 Mod) | 3.00 | 1.40 | 1500 G |
| Axt | Äxte | W8/W12 | 1 | 0/0 | 1 (+0 Mod) | 2.50 | 0.70 | 80 G |
| Bajonett | Dolche | W6/W10+1 | 1 | 0/-3 | 1 (+0 Mod) | 0.60 | 0.60 | 400 G |
| Barbarenschwert | Schwerter | W20+W4/W20+2W6 | 2 | 3/1 | 3 (+0 Mod) | 6.50 | 1.70 | 4000 G |
| Beil | Äxte | W6/W10 | 1 | -1/1 | 1 (+0 Mod) | 1.30 | 0.40 | 60 G |
| Bidenhänder | Schwerter | W20/W20+W4 | 2 | 3/2 | 3 (+0 Mod) | 4.50 | 1.70 | 2000 G |
| Breitschwert | Schwerter | W10+1/W12+W6 | 1 | 1/0 | 2 (+0 Mod) | 1.80 | 1.30 | 450 G |
| Degen | Stichwaffen | W8+1/W12+W4 | 1 | 0/0 | 2 (+0 Mod) | 1.00 | 1.05 | 450 G |
| Dolch | Dolche | W4+1/W10+1 | 1 | 0/-3 | 1 (+0 Mod) | 0.50 | 0.50 | 100 G |
| Dreizack | Stäbe | W6+1/W10+W4 | 1 | 1/1 | 2 (+0 Mod) | 1.30 | 1.80 | 220 G |
| Dreschflegel | Stangenwaffen | W6/W10 | 1 | 1/-2 | 2 (+0 Mod) | 3.00 | 2.00 | 80 G |
| Entermesser | Schnittwaffen | W8+1/W12 | 1 | 1/0 | 1 (+0 Mod) | 2.10 | 0.90 | 180 G |
| Flammberge | Schwerter | W20/W20+W6 | 2 | 2/2 | 3 (+0 Mod) | 6.00 | 1.80 | 3000 G |
| Flammendolch | Dolche | W4+1/W10+1 | 1 | 0/-2 | 1 (+0 Mod) | 0.50 | 0.45 | 400 G |
| Florett | Stichwaffen | W6+1/W12+W4 | 1 | -1/0 | 2 (+0 Mod) | 1.00 | 1.05 | 400 G |
| Giftdolch | Dolche | W4+1/W10+1 | 1 | 0/-3 | 1 (+0 Mod) | 0.45 | 0.45 | 750 G |
| Glefe | Stangenwaffen | W12+W4/W12+W6 | 1 | 2/-1 | 4 (+0 Mod) | 4.10 | 2.50 | 300 G |
| Hakenspieß | Stangenwaffen | W12+W4/W12+W6 | 1 | 2/-1 | 4 (+0 Mod) | 4.30 | 2.50 | 350 G |
| Hellebarde | Stangenwaffen | W12+W6/W12+W8 | 1 | 2/0 | 3 (+0 Mod) | 3.70 | 2.20 | 400 G |
| Holzfälleraxt | Äxte | 2W6/2W8 | 1 | 1/1 | 2 (+0 Mod) | 4.00 | 1.30 | 120 G |
| Holzspeer | Stäbe | W6/W10 | 1 | -1/2 | 2 (+0 Mod) | 1.40 | 1.90 | 50 G |
| Jagdmesser | Dolche | W4/W8+1 | 1 | 0/-4 | 1 (+0 Mod) | 0.30 | 0.30 | 75 G |
| Kampfstab | Stäbe | W4+1/W10+W4 | 1 | 0/4 | 2 (+0 Mod) | 2.00 | 1.90 | 100 G |
| Katana | Schnittwaffen | W12+W4/W12+W8 | 1 | 1/2 | 1 (+0 Mod) | 2.20 | 1.10 | 1000 G |
| Katar | Dolche | W4+1/W10 | 1 | 0/-2 | 1 (+0 Mod) | 0.45 | 0.50 | 300 G |
| Kettengeißel | Kettenwaffen | W12+1/W12+W10 | 1 | 3/-3 | 1 (+0 Mod) | 4.00 | 1.10 | 650 G |
| Keule | Hiebwaffen | W8/W10 | 1 | 0/0 | 1 (+0 Mod) | 3.00 | 1.00 | 75 G |
| Klingenbrecher | Dolche | W4+1/W10+1 | 1 | 0/-2 | 1 (+0 Mod) | 0.60 | 0.60 | 360 G |
| Knüppel | Hiebwaffen | W4/W6 | 1 | 0/0 | 1 (+0 Mod) | 1.50 | 1.00 | 10 G |
| Kriegsbeil | Äxte | W12+W4/W12+W8 | 1 | 2/1 | 1 (+0 Mod) | 3.00 | 0.90 | 500 G |
| Kriegsflegel | Stangenwaffen | W12/W12+W4 | 1 | 1/-2 | 3 (+0 Mod) | 3.50 | 2.20 | 175 G |
| Kriegshammer | Hiebwaffen | W20+W6/W20+W10 | 2 | 3/1 | 2 (+0 Mod) | 6.00 | 1.50 | 900 G |
| Kriegslanze | Stangenwaffen | W10/W12 | 1 | 2/-3 | 4 (+0 Mod) | 4.70 | 3.00 | 600 G |
| Krummdolch | Dolche | W4+1/W10+1 | 1 | 0/-3 | 1 (+0 Mod) | 0.50 | 0.50 | 225 G |
| Krummsäbel | Schnittwaffen | W12/W12+W6 | 1 | 1/1 | 1 (+0 Mod) | 2.50 | 1.20 | 400 G |
| Krummsäbel zu Pferde | Schnittwaffen | W12+1/W12+W6 | 1 | 2/1 | 2 (+0 Mod) | 2.50 | 1.20 | 400 G |
| Kurzschwert | Schwerter | W10/W10+6 | 1 | 0/0 | 1 (+0 Mod) | 0.80 | 0.70 | 400 G |
| Langaxt | Stangenwaffen | W10+W6/W12+W8 | 1 | 3/-1 | 3 (+0 Mod) | 6.00 | 2.10 | 300 G |
| Langdolch | Dolche | W6/W12 | 1 | 0/-1 | 1 (+0 Mod) | 0.75 | 0.70 | 300 G |
| Langschwert | Schwerter | W12/W12+W8 | 1 | 2/1 | 2 (+0 Mod) | 2.00 | 1.10 | 1000 G |
| Linkhand | Dolche | W4/W8+1 | 1 | -1/3 | 1 (+0 Mod) | 0.60 | 0.60 | 500 G |
| Machete | Schnittwaffen | W8/W10 | 1 | 0/0 | 1 (+0 Mod) | 1.80 | 0.80 | 125 G |
| Messer | Dolche | W4/W8 | 1 | 0/-4 | 1 (+0 Mod) | 0.25 | 0.25 | 25 G |
| Morgenstern | Kettenwaffen | W12/W12+W6 | 1 | 2/-3 | 1 (+0 Mod) | 3.50 | 1.10 | 500 G |
| Neunschwänzige | Peitschen | W4+1/W10+W4 | 1 | 1/-15 | 2 (+0 Mod) | 2.25 | 1.50 | 350 G |
| Nuntchako | Kettenwaffen | W6/W12 | 1 | 3/-8 | 1 (+0 Mod) | 2.00 | 1.00 | 450 G |
| Orkenspalter | Äxte | W12+W6/W12+W10 | 1 | 1/1 | 2 (+0 Mod) | 6.20 | 1.50 | 700 G |
| Panzerbrecher | Dolche | W4/W10 | 1 | 0/-3 | 1 (+0 Mod) | 0.70 | 0.75 | 250 G |
| Partisane | Stangenwaffen | W12+W6/W12+W10 | 1 | 2/-1 | 3 (+0 Mod) | 4.00 | 2.30 | 500 G |
| Pata | Schwerter | W12/W12+W8 | 1 | 1/1 | 2 (+0 Mod) | 3.00 | 1.00 | 1200 G |
| Peitsche | Peitschen | W4/W6+W4 | 1 | 2/-15 | 4 (+0 Mod) | 1.75 | 2.50 | 200 G |
| Pike | Stangenwaffen | W12+W4/W20+W4 | 1 | 2/-5 | 6 (+0 Mod) | 5.00 | 5.00 | 350 G |
| Rabenschnabel | Hiebwaffen | W12+W4/W12+W10 | 1 | 1/1 | 1 (+0 Mod) | 2.70 | 0.90 | 600 G |
| Rapier | Stichwaffen | W12/W12+W6 | 1 | 1/2 | 2 (+0 Mod) | 1.40 | 1.20 | 500 G |
| Reiterlanze nicht zu Pferde | Stäbe | W8/W10+W4 | 2 | -2/-1 | 3 (+0 Mod) | 3.00 | 2.70 | 480 G |
| Reiterlanze zu Pferde | Stäbe | W12/W20+W6 | 1 | 5/-5 | 3 (+0 Mod) | 3.00 | 2.70 | 480 G |
| Reiterschwert | Schwerter | W10+1/W12+W8 | 1 | 1/0 | 2 (+0 Mod) | 1.80 | 1.30 | 900 G |
| Sauspieß | Stäbe | W8/W12+W4 | 1 | 0/1 | 2 (+0 Mod) | 2.25 | 2.20 | 200 G |
| Schlachtbeil | Äxte | W20/W20+W4 | 1 | 2/1 | 1 (+0 Mod) | 3.50 | 0.90 | 600 G |
| Schmiedehammer | Hiebwaffen | W10/W10+W4 | 1 | 1/0 | 1 (+0 Mod) | 3.50 | 0.80 | 125 G |
| Schwerer Dolch | Dolche | W6/W12 | 1 | 0/-2 | 1 (+0 Mod) | 0.65 | 0.60 | 200 G |
| Sense | Schnittwaffen | W12+W4/W12+W8 | 2 | -1/-2 | 3 (+0 Mod) | 4.00 | 1.70 | 120 G |
| Sichel | Schnittwaffen | W4/W6 | 1 | -2/-6 | 1 (+0 Mod) | 0.40 | 0.50 | 60 G |
| Speer | Stäbe | W6+1/W12+W4 | 1 | 0/2 | 2 (+0 Mod) | 2.00 | 2.00 | 120 G |
| Spitzhacke | Hiebwaffen | W12/W12+W4 | 2 | 2/0 | 2 (+0 Mod) | 5.00 | 1.20 | 110 G |
| Sternenfächer | Kettenwaffen | W20/W20+W12 | 1 | 4/-3 | 1 (+0 Mod) | 7.00 | 1.30 | 1000 G |
| Stilette | Dolche | W4+1/W8+1 | 1 | 0/-3 | 1 (+0 Mod) | 0.30 | 0.30 | 150 G |
| Stockdegen | Stichwaffen | W8/W12+W4 | 1 | 0/0 | 2 (+0 Mod) | 0.90 | 0.80 | 450 G |
| Streitaxt | Äxte | W20+W6/W20+W8 | 2 | 3/1 | 2 (+0 Mod) | 6.20 | 1.50 | 1500 G |
| Streitkolben | Hiebwaffen | W12+W4/W12+W8 | 1 | 2/1 | 1 (+0 Mod) | 3.00 | 0.80 | 350 G |
| Sturmsense | Stangenwaffen | W10/W10+W8 | 1 | 2/-1 | 3 (+0 Mod) | 3.30 | 2.10 | 190 G |
| Säbel | Schnittwaffen | W10/W10+W4 | 1 | 0/1 | 1 (+0 Mod) | 2.00 | 1.00 | 250 G |
| Tss'Glonx | Hiebwaffen | W20/W20+W4 | 2 | 2/1 | 2 (+0 Mod) | 4.00 | 1.10 | 500 G |
| Tss'Krokk | Äxte | W20/W20+W4 | 2 | 2/2 | 2 (+0 Mod) | 5.20 | 1.80 | 2000 G |
| Turnierlanze | Stangenwaffen | W8/W10 | 1 | 1/-4 | 4 (+0 Mod) | 4.60 | 3.00 | 500 G |
| Vorschlaghammer | Hiebwaffen | W12/W12+W4 | 2 | 3/0 | 2 (+0 Mod) | 6.50 | 1.20 | 120 G |
| Wakisashi | Schnittwaffen | W8/W12 | 1 | 0/0 | 1 (+0 Mod) | 1.70 | 0.70 | 600 G |
| Wurfbeil im Nahkampf | Äxte | W6/W8 | 1 | -1/-2 | 1 (+0 Mod) | 1.30 | 0.40 | 400 G |
| Wurfdolch im Nahkampf | Dolche | W4+1/W10 | 1 | 0/-5 | 1 (+0 Mod) | 0.40 | 0.40 | 120 G |
| Wurfkeule im Nahkampf | Hiebwaffen | W6/W8 | 1 | -1/-2 | 1 (+0 Mod) | 0.80 | 0.40 | 250 G |
| Wurfmesser im Nahkampf | Wurfdolche | W4/W8 | 1 | 0/-5 | 0 (+0 Mod) | 0.20 | 0.22 | 50 G |
| Wurfspeer im Nahkampf | Stäbe | W6/W12 | 1 | 0/0 | 2 (+0 Mod) | 2.00 | 1.80 | 300 G |
| Zweihandsäbel | Schnittwaffen | 2W8/2W8+W4 | 2 | 2/1 | 2 (+0 Mod) | 4.00 | 1.50 | 800 G |
| Zweililien | Stäbe | 2W4/W8+W4 | 1 | 1/1 | 1 (+0 Mod) | 2.50 | 1.75 | 500 G |
| Zwergenhammer | Hiebwaffen | W20+W4/W20+W8 | 2 | 3/1 | 2 (+0 Mod) | 5.00 | 1.20 | 1100 G |
| Zwergenstreitaxt | Äxte | W20+W4/W20+W8 | 2 | 4/2 | 2 (+0 Mod) | 5.00 | 1.20 | 2000 G |
